東大阪市 豊浦町 4LDK
3,380万円
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.21㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
全50件中 31〜40件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.21㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 1LDK+3S(納戸) |
| 土地面積 | 101.74㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市鴻池町1-578-23 |
| 交 通 | JR片町線「鴻池新田」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 78.13㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市鴻池町1丁目578番23 |
| 交 通 | JR片町線「鴻池新田」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.32㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪府大東市諸福1丁目783-31 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.64㎡ |
| 更新日 | 2025/07/29 |
| 所在地 | 大阪府大東市御供田2丁目219番27 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2LDK+S+ロフトフロア |
| 土地面積 | 53.02㎡ |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 所在地 | 大阪府門真市柳町9-5 |
| 交 通 | 京阪/大阪モノレール「門真市」駅より徒歩6分・京阪本線「古川橋」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 58.11㎡ |
| 更新日 | 2026/03/24 |
| 所在地 | 門真市岸和田二丁目600番1(地番) |
| 交 通 | JR学研都市線「四条畷」駅より徒歩29分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.66㎡ |
| 更新日 | 2025/07/04 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1-1-12付近 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 69.49㎡ |
| 更新日 | 2025/01/21 |
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝二丁目4580番3.5.7.11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.39㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
全50件中 31〜40件目を表示