東大阪市 豊浦町 4LDK
3,180万円
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.21㎡ |
| 更新日 | 2026/07/07 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.21㎡ |
| 更新日 | 2026/07/07 |
| 所在地 | 大阪府大東市諸福1丁目783-31 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.64㎡ |
| 更新日 | 2025/07/29 |
| 所在地 | 門真市岸和田二丁目600番1(地番) |
| 交 通 | JR学研都市線「四条畷」駅より徒歩29分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.66㎡ |
| 更新日 | 2025/07/04 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1-1-12付近 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 69.49㎡ |
| 更新日 | 2025/01/21 |
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝二丁目4580番3.5.7.11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.39㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝2丁目4580番3、5、7、11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅まで徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.64㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目2479-10 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 68.71㎡ |
| 更新日 | 2024/10/31 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2-60-1 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 89.48㎡ |
| 更新日 | 2024/08/26 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾台3-4621番404 |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅よりバス2分「長尾台住宅」停より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.20㎡ |
| 更新日 | 2024/06/10 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町3-14-28 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分・バス「芝」停より徒歩6分 |
| 間 取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 84.44㎡ |
| 更新日 | 2024/10/21 |
全55件中 41〜50件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市豊浦町629番5の一部・630番7の一部 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 98.21㎡ |
| 更新日 | 2026/07/07 |
| 所在地 | 大阪府大東市諸福1丁目783-31 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.64㎡ |
| 更新日 | 2025/07/29 |
| 所在地 | 門真市岸和田二丁目600番1(地番) |
| 交 通 | JR学研都市線「四条畷」駅より徒歩29分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.66㎡ |
| 更新日 | 2025/07/04 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1-1-12付近 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 69.49㎡ |
| 更新日 | 2025/01/21 |
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝二丁目4580番3.5.7.11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 120.39㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝2丁目4580番3、5、7、11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅まで徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.64㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目2479-10 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 68.71㎡ |
| 更新日 | 2024/10/31 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2-60-1 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 89.48㎡ |
| 更新日 | 2024/08/26 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾台3-4621番404 |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅よりバス2分「長尾台住宅」停より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.20㎡ |
| 更新日 | 2024/06/10 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町3-14-28 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分・バス「芝」停より徒歩6分 |
| 間 取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 84.44㎡ |
| 更新日 | 2024/10/21 |
全55件中 41〜50件目を表示