寝屋川市 高宮あさひ丘 中古戸建
980万円
所在地 | 大阪府寝屋川市高宮あさひ丘47 |
交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市」駅よりバス乗車15分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 72.53㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府寝屋川市高宮あさひ丘47 |
交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市」駅よりバス乗車15分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 72.53㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 東大阪市中鴻池町1丁目 |
交 通 | 片町線「鴻池新田」駅徒歩10分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 69.86㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 東大阪市金岡1丁目 2号棟 |
交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」徒歩160m |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 116.31㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府東大阪市吉田1丁目 |
交 通 | 近鉄難波・奈良線「河内花園」徒歩3分 |
間 取 | |
土地面積 | 103.55㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府東大阪市大連東2丁目 |
交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」駅徒歩6分 |
間 取 | |
土地面積 | 76.53㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府大東市平野屋2丁目 |
交 通 | 片町線「住道」駅徒歩18分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 65.27㎡ |
更新日 | 2021/01/18 |
所在地 | 東大阪市中鴻池町2丁目 |
交 通 | JR片町線「鴻池新田」駅徒歩6分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 65.28㎡ |
更新日 | 2021/01/18 |
所在地 | 東大阪市旭町21 |
交 通 | 近鉄奈良線「瓢箪山」駅徒歩10分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府寝屋川市石津中町10 8号棟 |
交 通 | 京阪電気鉄道「香里園」バス6分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 119.70㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市石津中町10 7号棟 |
交 通 | 京阪電気鉄道「香里園」バス6分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 108.50㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市石津中町10 5号棟 |
交 通 | 京阪電気鉄道「香里園」バス6分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 83.99㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市石津中町10 2号棟 |
交 通 | 京阪電気鉄道「香里園」バス6分 ・京阪電気鉄道「寝屋川市」バス10分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 93.86㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市石津中町10 1号棟 |
交 通 | 京阪電気鉄道「香里園」駅 バスで6分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 110.25㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 東大阪市山手町18 5号棟 |
交 通 | 近鉄奈良線「額田」徒歩8分 |
間 取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 176.79㎡ |
更新日 | 2021/01/15 |
所在地 | 東大阪市山手町18 2号棟 |
交 通 | 近鉄奈良線「額田」徒歩8分 |
間 取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 164.83㎡ |
更新日 | 2021/01/15 |
所在地 | 大阪府寝屋川市河北西町3 3号棟 |
交 通 | JR片町線「四条畷」徒歩22分 京阪電気鉄道「萱島」バス11分(河北)停留所徒歩5分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 101.24㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市河北西町3 2号棟 |
交 通 | JR片町線「四条畷」徒歩22分・京阪電気鉄道「萱島」バス11分(河北)停留所から徒歩5分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 119.48㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府寝屋川市河北西町3 1号棟 |
交 通 | JR片町線「四条畷」徒歩22分 ・京阪電気鉄道「萱島」駅からバス11分(河北)停留所徒歩5分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 125.24㎡ |
更新日 | 2021/01/12 |
所在地 | 大阪府守口市大久保町3丁目 |
交 通 | 大阪市谷町線「大日」駅 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 85.8㎡ |
更新日 | 2021/01/08 |
所在地 | 大阪府東大阪市金岡1丁目 1号棟 |
交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」徒歩160m |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 113.79㎡ |
更新日 | 2021/01/08 |
所在地 | 大阪府四条畷市砂2丁目3-27付近 プランドール忍ケ丘Ⅱ-7号地 |
交 通 | JR片町線「忍ケ丘」徒歩12分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 100.11㎡ |
更新日 | 2021/01/08 |
所在地 | 四条畷市砂2丁目3-27付近 プランドール忍ケ丘1号地 |
交 通 | JR片町線「忍ケ丘」徒歩12分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 95.49㎡ |
更新日 | 2021/01/08 |
所在地 | 四条畷市南野二丁目7-50付近 3号地 |
交 通 | JR片町線「四条畷駅」徒歩10分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 126.86㎡ |
更新日 | 2021/01/08 |
所在地 | 大阪府東大阪市西石切町1-7-21 |
交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切駅」徒歩4分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府大東市諸福6丁目 |
交 通 | JR学研都市線「鴻池新田駅」徒歩7分 |
間 取 | |
土地面積 | 92.84㎡ |
更新日 | 2021/01/07 |
所在地 | 大東市御供田1丁目 |
交 通 | JR学研都市線「住道駅」徒歩約14分 |
間 取 | |
土地面積 | 102.55㎡ |
更新日 | 2021/01/07 |
所在地 | 大阪府寝屋川市豊里町1-7-1104 |
交 通 | 京阪本線「香里園」徒歩10分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2021/01/19 |
所在地 | 大阪府大東市諸福6丁目 |
交 通 | JR学研都市線「鴻池新田」徒歩約7分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 92.84㎡ |
更新日 | 2020/12/25 |
所在地 | 大阪府大東市御供田1丁目 |
交 通 | JR学研都市線「住道駅」徒歩14分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 87.52㎡ |
更新日 | 2021/01/15 |
所在地 | 大阪府大東市御供田1 |
交 通 | JR学研都市線「住道駅」徒歩約14分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 102.55㎡ |
更新日 | 2021/01/15 |