寝屋川市 清水町 4LDK+3WIC
4,480万円
| 所在地 | 大阪府寝屋川市清水町17-26 2号棟 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 101.12㎡ |
| 更新日 | 2025/12/09 |
全58件中 11〜20件目を表示
| 所在地 | 大阪府寝屋川市清水町17-26 2号棟 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 101.12㎡ |
| 更新日 | 2025/12/09 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市清水町17-16 1号棟 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK+2WIC |
| 土地面積 | 96.61㎡ |
| 更新日 | 2025/12/09 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮北4-819-1 |
| 交 通 | JRおおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 72.19㎡ |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮北4丁目819-1 |
| 交 通 | JRおおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2SLDK+2WIC |
| 土地面積 | 64.45㎡ |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮北4丁目2-34 |
| 交 通 | JRおおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2SLDK+2WIC |
| 土地面積 | 65.31㎡ |
| 更新日 | 2025/12/23 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目50-11 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64㎡ |
| 更新日 | 2025/11/06 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目50-9 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 66.36㎡ |
| 更新日 | 2025/11/04 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市布市町1丁目273番7、273番11 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩24分 |
| 間 取 | 3SLDK+テレワークルーム |
| 土地面積 | 99.18㎡ |
| 更新日 | 2026/01/27 |
| 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町16-30付近 |
| 交 通 | JR片町線「野崎」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 101.21㎡ |
| 更新日 | 2026/01/08 |
| 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町16-30付近 |
| 交 通 | JR片町線「野崎」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 102.01㎡ |
| 更新日 | 2026/01/08 |
全58件中 11〜20件目を表示