東大阪市 西岩田3 中古マンション
4,098万円
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪市城東区放出西1-2-59 |
| 交 通 | 長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩13分・JR東西線・学研都市線/おおさか東線・今里筋線「鴫野」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/29 |
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島2-7-24 |
| 交 通 | 四つ橋線「住ノ江公園」駅より徒歩9分・南海本線「住ノ江」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目12-24 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分・近鉄バス「若江岩田」停より徒歩6分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/27 |
| 所在地 | 大阪府八尾市永畑町3-2-3 |
| 交 通 | JR関西本線「八尾」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目1-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/18 |
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/29 |
| 所在地 | 東大阪市下小阪1-2-7 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅より徒歩5分・近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/17 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩10分・JR片町線「徳庵」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪市淀川区中野南2-2-3 |
| 交 通 | 阪急京都線/宝塚本線/神戸線「十三」駅より徒歩11分・御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩20分 |
| 間 取 | 1SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/25 |
全45件中 21〜30件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪市城東区放出西1-2-59 |
| 交 通 | 長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩13分・JR東西線・学研都市線/おおさか東線・今里筋線「鴫野」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/29 |
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島2-7-24 |
| 交 通 | 四つ橋線「住ノ江公園」駅より徒歩9分・南海本線「住ノ江」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目12-24 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分・近鉄バス「若江岩田」停より徒歩6分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/27 |
| 所在地 | 大阪府八尾市永畑町3-2-3 |
| 交 通 | JR関西本線「八尾」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目1-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/18 |
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/29 |
| 所在地 | 東大阪市下小阪1-2-7 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅より徒歩5分・近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/17 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩10分・JR片町線「徳庵」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/06/16 |
| 所在地 | 大阪市淀川区中野南2-2-3 |
| 交 通 | 阪急京都線/宝塚本線/神戸線「十三」駅より徒歩11分・御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩20分 |
| 間 取 | 1SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/25 |
全45件中 21〜30件目を表示