住之江区 新北島2 3LDK 中古マンション
2,699万円
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島2-7-24 |
| 交 通 | 四つ橋線「住ノ江公園」駅より徒歩9分・南海本線「住ノ江」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/30 |
全41件中 11〜20件目を表示
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島2-7-24 |
| 交 通 | 四つ橋線「住ノ江公園」駅より徒歩9分・南海本線「住ノ江」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/30 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目12-24 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩5分・近鉄バス「若江岩田」停より徒歩6分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/27 |
| 所在地 | 大阪府八尾市永畑町3-2-3 |
| 交 通 | JR関西本線「八尾」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/24 |
| 所在地 | 大阪府門真市大橋町28-15-1312 |
| 交 通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩12分・京阪本線「古川橋」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/09 |
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野1-11-23 |
| 交 通 | 阪急京都線・宝塚本線・神戸線「十三」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/17 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目12-37 |
| 交 通 | 京阪本線「野江」駅より徒歩10分・大阪メトロ今里筋線「蒲生四丁目」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見2丁目1-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/12 |
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪市住之江区北加賀屋5-7-5 |
| 交 通 | 地下鉄四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/10 |
| 所在地 | 大阪市浪速区下寺1-3-4 |
| 交 通 | 谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅より徒歩7分・近鉄奈良線「近鉄日本橋」駅より徒歩12分・南海本線「なんば」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 1SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/24 |
全41件中 11〜20件目を表示