大阪市 都島区 大東町1 2SLDK 中古マンション
2,949万円
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/08 |
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/08 |
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5-8-7 |
| 交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩6分・JR東海道本線・おおさか東線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 寝屋川市三井南町30-4 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅バス乗車13分「三井」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目34-7 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩5分・京阪本線「野江」駅より徒歩8分・JRおおさか東線「野江」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/05 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目8-14 |
| 交 通 | JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩9分・JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋」駅より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | 大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋駅」より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目1-34 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区東淡路1-5-4 |
| 交 通 | 阪急京都線「淡路」駅より徒歩12分・JRおおさか東線「JR淡路」駅徒歩11分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/09/29 |
全55件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪市都島区大東町1-10-37 |
| 交 通 | JRおおさか東線「城北公園通」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/08 |
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5-8-7 |
| 交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩6分・JR東海道本線・おおさか東線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 寝屋川市三井南町30-4 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅バス乗車13分「三井」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目34-7 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩5分・京阪本線「野江」駅より徒歩8分・JRおおさか東線「野江」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/05 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目8-14 |
| 交 通 | JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩9分・JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋」駅より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | 大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋駅」より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目1-34 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区東淡路1-5-4 |
| 交 通 | 阪急京都線「淡路」駅より徒歩12分・JRおおさか東線「JR淡路」駅徒歩11分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/09/29 |
全55件中 1〜10件目を表示