城東区 鴫野西4 3LDK 中古マンション
4,299万円
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西4-10-2 |
| 交 通 | JR東西線/おおさか東線「鴫野」駅より徒歩6分・今里筋線「鴫野」駅より徒歩7分・大阪環状線「京橋」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/28 |
全41件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西4-10-2 |
| 交 通 | JR東西線/おおさか東線「鴫野」駅より徒歩6分・今里筋線「鴫野」駅より徒歩7分・大阪環状線「京橋」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/28 |
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野1-10-3 |
| 交 通 | 阪急宝塚本線/神戸市/京都線「十三」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/28 |
| 所在地 | 大阪府枚方市町楠葉1-13-20 |
| 交 通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩6分 |
| 間 取 | 2026年1月 |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/23 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-109 |
| 交 通 | 大阪メトロ鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩11分・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/20 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目2-55 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩3分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪市淀川区東三国3-10-3 |
| 交 通 | 御堂筋線「東三国」駅より徒歩5分・JR京都線「東淀川」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目17-18-107 |
| 交 通 | 京阪本線「牧野」駅より徒歩6分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/06 |
| 所在地 | 大阪市城東区放出西1-2-59 |
| 交 通 | 長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩13分・JR東西線・学研都市線/おおさか東線・今里筋線「鴫野」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/31 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾谷町3丁目16-1-710 |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅より徒歩14分・JR片町線「藤阪」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/03/30 |
全41件中 1〜10件目を表示