東大阪市 菱屋西6 3DK 中古マンション
1,490万円
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西6丁目74-1 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「河内小阪」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3DK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/07 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西6丁目74-1 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「河内小阪」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3DK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/07 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目1-15 |
| 交 通 | 近鉄「八戸ノ里」駅より徒歩17分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/07 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑1-15-26 |
| 交 通 | 大阪メトロ今里筋線「新森古市」駅より徒歩6分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/06 |
| 所在地 | 大阪市都島区友渕町1-3-34 |
| 交 通 | 谷町線「都島」駅徒歩17分・おおさか東線「城北公園通」駅より徒歩14分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西2-1-2 |
| 交 通 | JR大阪環状線・JR東西線「京橋」駅より徒歩8分・JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩8分・JR学研都市線/おおさか東線/大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅より徒歩14分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町5-6-21 |
| 交 通 | 谷町線/長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅より徒歩2分・長堀鶴見緑地線「松屋町」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市住之江区東加賀屋1-3-41 |
| 交 通 | 四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩8分・南海本線「粉浜」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/31 |
| 所在地 | 大阪市淀川区木川東4-15-10 |
| 交 通 | 御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩11分・阪急京都線「南方」駅より徒歩13分・御堂筋線「新大阪」駅より徒歩13分・JR京都線/おおさか東線「新大阪」駅より徒歩16分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島5-1-62 |
| 交 通 | 四つ橋線/ニュートラム「住ノ江公園」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉中町8-15 |
| 交 通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
全48件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西6丁目74-1 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「河内小阪」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3DK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/07 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目1-15 |
| 交 通 | 近鉄「八戸ノ里」駅より徒歩17分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/07 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑1-15-26 |
| 交 通 | 大阪メトロ今里筋線「新森古市」駅より徒歩6分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/06 |
| 所在地 | 大阪市都島区友渕町1-3-34 |
| 交 通 | 谷町線「都島」駅徒歩17分・おおさか東線「城北公園通」駅より徒歩14分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西2-1-2 |
| 交 通 | JR大阪環状線・JR東西線「京橋」駅より徒歩8分・JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩8分・JR学研都市線/おおさか東線/大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅より徒歩14分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町5-6-21 |
| 交 通 | 谷町線/長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅より徒歩2分・長堀鶴見緑地線「松屋町」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
| 所在地 | 大阪市住之江区東加賀屋1-3-41 |
| 交 通 | 四つ橋線「北加賀屋」駅より徒歩8分・南海本線「粉浜」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/31 |
| 所在地 | 大阪市淀川区木川東4-15-10 |
| 交 通 | 御堂筋線「西中島南方」駅より徒歩11分・阪急京都線「南方」駅より徒歩13分・御堂筋線「新大阪」駅より徒歩13分・JR京都線/おおさか東線「新大阪」駅より徒歩16分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 所在地 | 大阪市住之江区新北島5-1-62 |
| 交 通 | 四つ橋線/ニュートラム「住ノ江公園」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/07/27 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉中町8-15 |
| 交 通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/08/04 |
全48件中 1〜10件目を表示