枚方市 出口3 3LDK リフォームマンション
1,998万円
| 所在地 | 大阪府枚方市出口3-1-48 |
| 交 通 | 京阪本線「光善寺」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
全45件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪府枚方市出口3-1-48 |
| 交 通 | 京阪本線「光善寺」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
| 所在地 | 大阪府守口市京阪本通1-10-32 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「太子橋今市」駅より徒歩5分・京阪本線「土居」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/11 |
| 所在地 | 大阪市北区本庄東2-2-28 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線・堺筋線/阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/01 |
| 所在地 | 大阪市西淀川区出来島1-1-2 |
| 交 通 | 阪神なんば線「出来島」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/01 |
| 所在地 | 大阪市大正区三軒家東5-1-27 |
| 交 通 | JR環状線・長堀鶴見緑地線「大正」駅より徒歩12分・南海汐見橋「木津川」駅より徒歩17分 |
| 間 取 | 3SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/05/01 |
| 所在地 | 大阪市城東区鴫野西4-10-2 |
| 交 通 | JR東西線/おおさか東線「鴫野」駅より徒歩6分・今里筋線「鴫野」駅より徒歩7分・大阪環状線「京橋」駅より徒歩11分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/28 |
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野1-10-3 |
| 交 通 | 阪急宝塚本線/神戸市/京都線「十三」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/28 |
| 所在地 | 大阪府枚方市町楠葉1-13-20 |
| 交 通 | 京阪本線「樟葉」駅より徒歩6分 |
| 間 取 | 2026年1月 |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/23 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-109 |
| 交 通 | 大阪メトロ鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩11分・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/20 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区諸口6丁目2-55 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩3分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
全45件中 1〜10件目を表示