淀川区 宮原5 3LDK 中古マンション
3,499万円
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5-8-7 |
| 交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩6分・JR東海道本線・おおさか東線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/26 |
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5-8-7 |
| 交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩6分・JR東海道本線・おおさか東線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/26 |
| 所在地 | 寝屋川市三井南町30-4 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅バス乗車13分「三井」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目34-7 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府枚方市釈尊寺町24-4 |
| 交 通 | 交野線「郡津」駅より徒歩12分・「交野市」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.92㎡ |
| 更新日 | 2026/10/23 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩5分・京阪本線「野江」駅より徒歩8分・JRおおさか東線「野江」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/13 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋」駅より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | 大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋駅」より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目1-34 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府交野市梅が枝50-11 |
| 交 通 | 京阪交野線「交野市」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 5LDK |
| 土地面積 | 123.68㎡ |
| 更新日 | 2026/10/27 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田中1丁目2-13 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「布施」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.47㎡ |
| 更新日 | 2026/09/25 |
全137件中 21〜30件目を表示
| 所在地 | 大阪市淀川区宮原5-8-7 |
| 交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩6分・JR東海道本線・おおさか東線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/26 |
| 所在地 | 寝屋川市三井南町30-4 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅バス乗車13分「三井」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目34-7 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/06 |
| 所在地 | 大阪府枚方市釈尊寺町24-4 |
| 交 通 | 交野線「郡津」駅より徒歩12分・「交野市」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 118.92㎡ |
| 更新日 | 2026/10/23 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅より徒歩5分・京阪本線「野江」駅より徒歩8分・JRおおさか東線「野江」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/13 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋」駅より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町3丁目13-24 |
| 交 通 | 大阪環状線「京橋」駅より徒歩4分・京阪本線「京橋駅」より徒歩4分・JR片町線「京橋」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東3丁目1-34 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/10/01 |
| 所在地 | 大阪府交野市梅が枝50-11 |
| 交 通 | 京阪交野線「交野市」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 5LDK |
| 土地面積 | 123.68㎡ |
| 更新日 | 2026/10/27 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田中1丁目2-13 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「布施」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.47㎡ |
| 更新日 | 2026/09/25 |
全137件中 21〜30件目を表示