大東市 南楠の里町 A号地 3LDK(自由設計)
4,280万円
| 所在地 | 大阪府大東市南楠の里町1-4 |
| 交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.86㎡ |
| 更新日 | 2025/02/21 |
| 所在地 | 大阪府大東市南楠の里町1-4 |
| 交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.86㎡ |
| 更新日 | 2025/02/21 |
全119件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪府守口市高瀬町3丁目9-40 |
| 交 通 | 京阪本線「土居」駅より徒歩9分・大阪メトロ今里筋線「清水」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 77.91㎡ |
| 更新日 | 2026/02/06 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目6-1 |
| 交 通 | JR大阪環状線「大阪城公園」駅より徒歩7分・JR東西線「京橋」駅より徒歩9分・JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/06 |
| 所在地 | 大阪府門真市元町14-2 |
| 交 通 | 京阪本線「西三荘」駅より徒歩4分・京阪本線「門真市」駅より徒歩5分・大阪モノレール線「門真市」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/05 |
| 所在地 | 大阪市港区三先2-20-2 |
| 交 通 | 中央線「朝潮橋」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/03 |
| 所在地 | 枚方市池之宮2-4-18 |
| 交 通 | 京阪交野線「星ヶ丘」駅より徒歩20分・京阪本線「枚方市」駅からバス乗車13分「西池之宮」停留所より徒歩1分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/03 |
| 所在地 | 守口市京阪本線1-10-32 |
| 交 通 | 谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅より徒歩4分・京阪本線「土居」駅より徒歩7分・京阪本線「守口市」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/02 |
| 所在地 | 大阪市住之江区南港名116 |
| 交 通 | ニュートラム「ポートタウン西」駅徒歩5分 |
| 間 取 | 3SLDK+2WIC |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/02 |
| 所在地 | 大阪府四條畷市雁屋西町7番4 |
| 交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 3LDK~4LDK |
| 土地面積 | 99.97㎡ |
| 更新日 | 2026/01/26 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤2丁目5-55 |
| 交 通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅より徒歩10分・JR片町線「徳庵」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/01/26 |
| 所在地 | 大阪府枚方市磯島南町7-5-704 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方市」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/01/23 |
全119件中 1〜10件目を表示