枚方市 楠葉中之芝二丁目 4LDK 新築戸建
3,380万円
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝2丁目4580番3、5、7、11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅まで徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.64㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
全142件中 111〜120件目を表示
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝2丁目4580番3、5、7、11 |
| 交 通 | 京阪本線「橋本」駅まで徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.64㎡ |
| 更新日 | 2025/01/17 |
| 所在地 | 大阪市阿倍野区天王寺北2-31-24 |
| 交 通 | 近鉄南大阪線「河堀口」駅徒歩5分・大阪環状線/大和路線/JR阪和線/御堂筋線/谷町線「天王寺」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2024/10/18 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中鴻池町2丁目 |
| 交 通 | JR片町線(学研都市線)「鴻池新田」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 42.07㎡ |
| 更新日 | 2024/10/04 |
| 所在地 | 大阪市都島区毛馬町4-3-24 |
| 交 通 | おおさか東線「城北公園通」駅徒歩15分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/12/08 |
| 所在地 | 大阪府八尾市東町1-55 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅より徒歩14分・近鉄バス「山本駅前」停より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.08㎡ |
| 更新日 | 2024/08/05 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目2479-10 |
| 交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 68.71㎡ |
| 更新日 | 2024/10/31 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2-60-1 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 89.48㎡ |
| 更新日 | 2024/08/26 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾台3-4621番404 |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅よりバス2分「長尾台住宅」停より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 140.20㎡ |
| 更新日 | 2024/06/10 |
| 所在地 | 大阪市西淀川区佃3丁目19-10 |
| 交 通 | 阪神本線「千船」駅より徒歩約5分・阪神なんば線「出来島」駅より徒歩約18分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/03/27 |
| 所在地 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目20-13 |
| 交 通 | 阪急神戸線「神崎川」駅より徒歩約10分 |
| 間 取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | 71.07㎡ |
| 更新日 | 2024/05/23 |
全142件中 111〜120件目を表示