東大阪市 西岩田3 中古マンション
4,098万円
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 枚方市山之上西町2328 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK+畳コーナー |
| 土地面積 | 100.33㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
| 所在地 | 東大阪市菱屋西1丁目27-36(地番) |
| 交 通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩7分・おおさか東線「JR俊徳道」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2SLDK+WIC |
| 土地面積 | 70.96㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
| 所在地 | 枚方市片鉾本町29-11 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方市」駅よりバス乗車20分「片鉾・中央図書館」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 2LDK+s |
| 土地面積 | 84.48㎡ |
| 更新日 | 2026/04/10 |
| 所在地 | 枚方市大峰元町2丁目3984番1(地番) |
| 交 通 | 京阪本線「枚方市」駅までバス18分・JR学研都市線「津田」駅までバス乗車7分「四辻」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK+SⅼC |
| 土地面積 | 96.34㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾東3丁目4598番6(地番) |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅まで徒歩13分 |
| 間 取 | 3(4)LDK+ロフト+カースペース3台(軽自動車1台) |
| 土地面積 | 117.08㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
| 所在地 | 大阪府門真市上野口町492-3 |
| 交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 76.32㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 大阪府門真市上野口町492-3 |
| 交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 69.35㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目1139-33・34 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩4分・近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.71㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 枚方市長尾東町3丁目4598番6(地番) |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅まで徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK+2WIC |
| 土地面積 | 115.74㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
全144件中 51〜60件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市西岩田3-3-14 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩14分・近鉄奈良線「若江岩田」駅より徒歩19分・大阪メトロ中央線「長田」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/04/13 |
| 所在地 | 枚方市山之上西町2328 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK+畳コーナー |
| 土地面積 | 100.33㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
| 所在地 | 東大阪市菱屋西1丁目27-36(地番) |
| 交 通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩7分・おおさか東線「JR俊徳道」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2SLDK+WIC |
| 土地面積 | 70.96㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
| 所在地 | 枚方市片鉾本町29-11 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方市」駅よりバス乗車20分「片鉾・中央図書館」停留所より徒歩6分 |
| 間 取 | 2LDK+s |
| 土地面積 | 84.48㎡ |
| 更新日 | 2026/04/10 |
| 所在地 | 枚方市大峰元町2丁目3984番1(地番) |
| 交 通 | 京阪本線「枚方市」駅までバス18分・JR学研都市線「津田」駅までバス乗車7分「四辻」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK+SⅼC |
| 土地面積 | 96.34㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 大阪府枚方市長尾東3丁目4598番6(地番) |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅まで徒歩13分 |
| 間 取 | 3(4)LDK+ロフト+カースペース3台(軽自動車1台) |
| 土地面積 | 117.08㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
| 所在地 | 大阪府門真市上野口町492-3 |
| 交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 76.32㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 大阪府門真市上野口町492-3 |
| 交 通 | 京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 69.35㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目1139-33・34 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「東花園」駅より徒歩4分・近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 70.71㎡ |
| 更新日 | 2026/04/02 |
| 所在地 | 枚方市長尾東町3丁目4598番6(地番) |
| 交 通 | JR片町線「長尾」駅まで徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK+2WIC |
| 土地面積 | 115.74㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
全144件中 51〜60件目を表示