大東市 三箇1 4LDK+WIC 新築戸建
3,198万円
| 所在地 | 大阪府大東市三箇1-694-20 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 90.56㎡ |
| 更新日 | 2025/12/16 |
全142件中 91〜100件目を表示
| 所在地 | 大阪府大東市三箇1-694-20 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 90.56㎡ |
| 更新日 | 2025/12/16 |
| 所在地 | 寝屋川市石津南町19-1 |
| 交 通 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩約18分・京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩約20分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/06/13 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上宮前5-3 |
| 交 通 | JR片町線「寝屋川公園」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/06/13 |
| 所在地 | 大東市氷野3丁目2 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩14分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/10/28 |
| 所在地 | 東大阪市北石切町2009番4 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「石切」駅より徒歩18分・近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩17分 |
| 間 取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 103.83㎡ |
| 更新日 | 2025/11/18 |
| 所在地 | 大阪府八尾市本町3-5-10 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「近鉄八尾」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/11/11 |
| 所在地 | 東大阪市布市1丁目273番(地番) |
| 交 通 | 近鉄けいはんな「新石切」駅より徒歩24分 |
| 間 取 | 3LDK+畳コーナー |
| 土地面積 | 113.32㎡ |
| 更新日 | 2025/11/18 |
| 所在地 | 大阪府大東市灰塚3-8-22 |
| 交 通 | JR片町線「住道」駅より徒歩17分・JR片町線「鴻池新田」駅より徒歩17分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 72.18㎡ |
| 更新日 | 2025/06/26 |
| 所在地 | 大阪府枚方市菊丘町18-16 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2LDK+S |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2025/09/04 |
| 所在地 | 大阪府門真市柳町9-5 |
| 交 通 | 京阪/大阪モノレール「門真市」駅より徒歩6分・京阪本線「古川橋」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 58.11㎡ |
| 更新日 | 2025/04/11 |
全142件中 91〜100件目を表示