寝屋川市 成田東町 4LDK 新築戸建
3,898万円
| 所在地 | 寝屋川市成田東町14-19 |
| 交 通 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩21分・京阪バス「成田町」停留所より徒歩8分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.97㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 寝屋川市成田東町14-19 |
| 交 通 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩21分・京阪バス「成田町」停留所より徒歩8分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.97㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 寝屋川市池田本町206-15 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩15分・京阪バス「市立保健福祉センター東口」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.77㎡ |
| 更新日 | 2026/05/08 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市春日町337-31 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩17分・京阪バス「春日町」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.54㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 東大阪市大蓮北3丁目6-15 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩14分・おおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3SLDK+WIC |
| 土地面積 | 67.37㎡ |
| 更新日 | 2026/05/07 |
| 所在地 | 東大阪市玉串町西1-2-3 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 91.27㎡ |
| 更新日 | 2026/05/19 |
| 所在地 | 東大阪市東石切5-473-2 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「石切」駅より徒歩7分・近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 152.88㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 東大阪市金岡3-242-16 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.29㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 枚方市池之宮2丁目1962番(地番) |
| 交 通 | 京阪交野線「星ヶ丘」駅より徒歩26分・バス便「枚方市駅」行き17分バス停「池之宮」停留所より徒歩4分 |
| 間 取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 101.04㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
| 所在地 | 枚方市山之上西町2328 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK+畳コーナー |
| 土地面積 | 100.33㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 東大阪市菱屋西1丁目27-36(地番) |
| 交 通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩7分・おおさか東線「JR俊徳道」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2SLDK+WIC |
| 土地面積 | 70.96㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
全70件中 21〜30件目を表示
| 所在地 | 寝屋川市成田東町14-19 |
| 交 通 | 京阪本線「香里園」駅より徒歩21分・京阪バス「成田町」停留所より徒歩8分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 155.97㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 寝屋川市池田本町206-15 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩15分・京阪バス「市立保健福祉センター東口」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.77㎡ |
| 更新日 | 2026/05/08 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市春日町337-31 |
| 交 通 | 京阪本線「寝屋川市」駅より徒歩17分・京阪バス「春日町」停留所より徒歩3分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.54㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 東大阪市大蓮北3丁目6-15 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩14分・おおさか東線「衣摺加美北」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 3SLDK+WIC |
| 土地面積 | 67.37㎡ |
| 更新日 | 2026/05/07 |
| 所在地 | 東大阪市玉串町西1-2-3 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 91.27㎡ |
| 更新日 | 2026/05/19 |
| 所在地 | 東大阪市東石切5-473-2 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「石切」駅より徒歩7分・近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 4LDK+3WIC |
| 土地面積 | 152.88㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 東大阪市金岡3-242-16 |
| 交 通 | 近鉄大阪線「弥刀」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.29㎡ |
| 更新日 | 2026/04/21 |
| 所在地 | 枚方市池之宮2丁目1962番(地番) |
| 交 通 | 京阪交野線「星ヶ丘」駅より徒歩26分・バス便「枚方市駅」行き17分バス停「池之宮」停留所より徒歩4分 |
| 間 取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 101.04㎡ |
| 更新日 | 2026/04/14 |
| 所在地 | 枚方市山之上西町2328 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩22分 |
| 間 取 | 3LDK+畳コーナー |
| 土地面積 | 100.33㎡ |
| 更新日 | 2026/06/09 |
| 所在地 | 東大阪市菱屋西1丁目27-36(地番) |
| 交 通 | 近鉄大阪線「長瀬」駅より徒歩7分・おおさか東線「JR俊徳道」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2SLDK+WIC |
| 土地面積 | 70.96㎡ |
| 更新日 | 2026/05/12 |
全70件中 21〜30件目を表示