門真市 大橋町1 3LDK 新築戸建
2,980万円所在地 | 門真市大橋町1-27 |
交 通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩12分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | 49.11㎡ |
更新日 | 2024/07/26 |
全44件中 21〜30件目を表示
所在地 | 門真市大橋町1-27 |
交 通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩12分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | 49.11㎡ |
更新日 | 2024/07/26 |
所在地 | 大阪府大東市北条7丁目2338番9 |
交 通 | JR片町線「野崎」駅より徒歩14分 |
間 取 | 2LDK+2S+タタミコーナー |
土地面積 | 124.25㎡ |
更新日 | 2024/09/24 |
所在地 | 大阪府大東市北条7丁目2338番9 |
交 通 | JR片町線「野崎」駅より徒歩14分 |
間 取 | 2LDK+2S+タタミコーナー |
土地面積 | 124.03㎡ |
更新日 | 2024/09/24 |
所在地 | 大阪府四條畷市米崎町17-6 |
交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩9分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 53.46㎡ |
更新日 | 2024/09/24 |
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目2479-10 |
交 通 | 近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩16分 |
間 取 | 2SLDK |
土地面積 | 68.71㎡ |
更新日 | 2024/10/31 |
所在地 | 大阪府四條畷市雁屋北町494番14、494番15 |
交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩10分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 64.59㎡ |
更新日 | 2024/09/06 |
所在地 | 大阪府四條畷市南野2-1681-8 |
交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩15分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 158.32㎡ |
更新日 | 2024/06/21 |
所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2-60-1 |
交 通 | 近鉄奈良線「河内花園」駅より徒歩10分 |
間 取 | 2SLDK |
土地面積 | 89.48㎡ |
更新日 | 2024/08/26 |
所在地 | 大阪府枚方市長尾台3-4621番404 |
交 通 | JR片町線「長尾」駅よりバス2分「長尾台住宅」停より徒歩3分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 140.20㎡ |
更新日 | 2024/06/10 |
所在地 | 大阪府交野市東倉治1-1468-39 |
交 通 | JR片町線「津田」駅よりバス17分「倉治」停より徒歩14分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | 57.75㎡ |
更新日 | 2024/11/19 |
全44件中 21〜30件目を表示