都島区 都島北通1 3LDK 中古マンション
2,698万円所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1-11-4 |
交 通 | 大阪メトロ谷町線「都島」駅より徒歩2分・JR大阪環状線「桜ノ宮」駅より徒歩14分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/10/29 |
全79件中 51〜60件目を表示
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1-11-4 |
交 通 | 大阪メトロ谷町線「都島」駅より徒歩2分・JR大阪環状線「桜ノ宮」駅より徒歩14分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/10/29 |
所在地 | 大阪市住之江区新北島8-1-17 |
交 通 | 南港ポートタウン線「平林」駅徒歩8分 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/11/19 |
所在地 | 大阪市東住吉区駒川2丁目2-17-306号室 |
交 通 | 近鉄南大阪線「今川」駅より徒歩約5分・大阪メトロ谷町線「田辺」駅より徒歩約10分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/11/14 |
所在地 | 守口市八雲東町2丁目78-38 |
交 通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅より徒歩5分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/10/15 |
所在地 | 大阪府枚方市東中振1-17-1 |
交 通 | 京阪本線「光善寺」駅より徒歩14分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/10/01 |
所在地 | 大阪府東大阪市日下町1-2-30 |
交 通 | 近鉄難波/奈良線「石切」駅より徒歩11分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/06/17 |
所在地 | 大阪府門真市大橋町28-15 |
交 通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩12分 |
間 取 | 2DK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/06/13 |
所在地 | 東大阪市東石切6丁目4-11 |
交 通 | 近鉄難波・奈良線「石切」駅より徒歩約7分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/09/09 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5-4-18 |
交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅より徒歩3分 |
間 取 | 2LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/11/11 |
所在地 | 西淀川区佃2丁目15-4 |
交 通 | 阪神本線「千船」駅より徒歩約6分・JR東西線「御幣島」駅より徒歩約18分 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | ㎡ |
更新日 | 2024/10/15 |
全79件中 51〜60件目を表示