守口市 京阪本線2 2SLDK 中古マンション
3,998万円
| 所在地 | 大阪府守口市本通2丁目10-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「守口」駅より徒歩6分・大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅より徒歩6分・京阪本線「守口市」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/20 |
| 所在地 | 大阪府守口市本通2丁目10-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「守口」駅より徒歩6分・大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅より徒歩6分・京阪本線「守口市」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/20 |
| 所在地 | 大阪府守口市八雲東町2丁目82-15 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/17 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目2-27 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「若江岩田」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/16 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目8-23 |
| 交 通 | 大阪メトロ中央線「深江橋」駅より徒歩12分・大阪メトロ今里筋線「緑橋」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/13 |
| 所在地 | 枚方市長尾谷町3-16-1 |
| 交 通 | JR東西線・学研都市線「藤阪」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/12 |
| 所在地 | 大阪府枚方市枚方上之町12-30 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/10 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3棟目4-1 |
| 交 通 | JR片町線「鴫野」駅より徒歩9分・JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/06 |
| 所在地 | 大阪府守口市佐太中町4丁目19-13 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅より徒歩17分・大阪モノレール本線「大日」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/05 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目20-10 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩10分・JRおおさか東線「放出」駅より徒歩10分・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目4-3 |
| 交 通 | JRおおさか東線「鴫野」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/12 |
全57件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪府守口市本通2丁目10-6 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「守口」駅より徒歩6分・大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅より徒歩6分・京阪本線「守口市」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/20 |
| 所在地 | 大阪府守口市八雲東町2丁目82-15 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅より徒歩2分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/17 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目2-27 |
| 交 通 | 近鉄難波・奈良線「若江岩田」駅より徒歩8分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/16 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目8-23 |
| 交 通 | 大阪メトロ中央線「深江橋」駅より徒歩12分・大阪メトロ今里筋線「緑橋」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/13 |
| 所在地 | 枚方市長尾谷町3-16-1 |
| 交 通 | JR東西線・学研都市線「藤阪」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK+WIC |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/12 |
| 所在地 | 大阪府枚方市枚方上之町12-30 |
| 交 通 | 京阪本線「枚方公園」駅より徒歩7分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/10 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西3棟目4-1 |
| 交 通 | JR片町線「鴫野」駅より徒歩9分・JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/06 |
| 所在地 | 大阪府守口市佐太中町4丁目19-13 |
| 交 通 | 大阪メトロ谷町線「大日」駅より徒歩17分・大阪モノレール本線「大日」駅より徒歩18分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/05 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目20-10 |
| 交 通 | JR片町線「放出」駅より徒歩10分・JRおおさか東線「放出」駅より徒歩10分・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/02 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目4-3 |
| 交 通 | JRおおさか東線「鴫野」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/11/12 |
全57件中 1〜10件目を表示