大東市 南楠の里町 A号地 3LDK(自由設計)
4,280万円
| 所在地 | 大阪府大東市南楠の里町1-4 |
| 交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.86㎡ |
| 更新日 | 2025/02/21 |
| 所在地 | 大阪府大東市南楠の里町1-4 |
| 交 通 | JR片町線「四条畷」駅より徒歩13分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.86㎡ |
| 更新日 | 2025/02/21 |
全121件中 1〜10件目を表示
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨南3-1-46 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/16 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋西5丁目11-32 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅より徒歩4分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/16 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市小阪2丁目17-3 |
| 交 通 | 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅より徒歩4分・近鉄奈良線「河内小阪」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/13 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北1丁目8-33 |
| 交 通 | おおさか東線「放出」駅より徒歩10分 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/12 |
| 所在地 | 大阪市平野区平野東1-7-25 |
| 交 通 | 谷町線「平野」駅より徒歩15分・JR大和路線「加美」駅より徒歩13分・JRおおさか東線「新加美」駅より徒歩15分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/10 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区小松3-1-2 |
| 交 通 | 阪急京都本線「上新庄」駅より徒歩8分・今里筋線「瑞光四丁目」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2LDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/09 |
| 所在地 | 大阪市生野区鶴橋3-1-38 |
| 交 通 | 大阪環状線・千日前線・近鉄大阪線/奈良線「鶴橋」駅徒歩4分 |
| 間 取 | 1SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/09 |
| 所在地 | 大阪府守口市高瀬町3丁目9-40 |
| 交 通 | 京阪本線「土居」駅より徒歩9分・大阪メトロ今里筋線「清水」駅より徒歩12分 |
| 間 取 | 3LDK |
| 土地面積 | 77.91㎡ |
| 更新日 | 2026/02/06 |
| 所在地 | 大阪府門真市元町14-2 |
| 交 通 | 京阪本線「西三荘」駅より徒歩4分・京阪本線「門真市」駅より徒歩5分・大阪モノレール線「門真市」駅より徒歩5分 |
| 間 取 | 1LDK+2S |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/10 |
| 所在地 | 大阪市港区三先2-20-2 |
| 交 通 | 中央線「朝潮橋」駅より徒歩9分 |
| 間 取 | 2SLDK |
| 土地面積 | ㎡ |
| 更新日 | 2026/02/03 |
全121件中 1〜10件目を表示